サイズ(mm) ( L×W) | 厚さ(mm) ( H) | 取付穴タイプ (mm) | 絞り |
600x600 | 80 | 25×25 | M6 |
750x750 | 80 | 25×25 | M6 |
900x600 | 80 | 25×25 | M6 |
1200x800 | 100 | 25×25 | M6 |
1500x1000 | 100 | 25×25 | M6 |
1800x1200 | 150 | 25×25 | M6 |
2000x1000 | 150 | 25×25 | M6 |
2000x1200 | 150 | 25×25 | M6 |
2000x1500 | 150 | 25×25 | M6 |
2400x1200 | 200 | 25×25 | M6 |
2400x1500 | 200 | 25×25 | M6 |
3000x1000 | 300 | 25×25 | M6 |
3000x1200 | 300 | 25×25 | M6 |
3000x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
3500x1200 | 300 | 25×25 | M6 |
3500x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
4000x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
4500x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
5000x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
6000x1500 | 300 | 25×25 | M6 |
300 | 25×25 | M6 |
光学ブリーフボードハンドル(カップル):
商品名 | 光学式ブレッドボードスクエアハンドル |
基準 | 国際標準 |
材料 | アルミニウム合金 |
表面処理 | スプレーペイント |
センターホール距離 | 90mm |