長波パスフィルターの透過帯域は500〜2500、カットオフ帯域は200〜665nmです。
バンド選択吸収フィルター
長波通過フィルターは特殊な色のガラスでできています。 材料中のドーパントは特定のバンドのスペクトルを吸収し、長波バンドを通過します。 この種のフィルターは吸収型であり、レーザーには適していません。
モデル | 伝送帯域(nm) | カットオフバンド(nm) | λtj | λ0 | Tλ0 | 帯域幅を遮断する(nm) λT=80%-λT=10% | 直径 |
LGP-2001 | 500-2500 | 200-360 | 380±10nm | 500 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2002 | 560-2500 | 200-430 | 450±10nm | 560 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2003 | 600-2500 | 200-490 | 510±10nm | 600 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2004 | 650-2500 | 200-530 | 550±10nm | 650 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2005 | 680-2500 | 200-580 | 600±10nm | 680 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2006 | 720-2500 | 200-630 | 650±10nm | 720 | >85% | 33 | Φ25.4 |
LGP-2007 | 800-2500 | 200-665 | 685±10nm | 800 | >85% | 33 | Φ25.4 |
TJ:この帯域では、t=50%tλ0
λ0:この波長より上の帯域では、透過率は必要な値tλ0に達します
Tλ0:透過帯域の透過率の必要値
カットオフ帯域幅(nm):透過率が10%tλ0から80%tλ0に増加するときの波長幅