仕様:
冶金の目的 | ノート | 5x 10x 20x 50x 100x長作動距離プランアクロマティック冶金対物レンズ |
5XInfinity Planアクロマティック対物レンズ | 対物光学系 | 無限 |
客観的な光学倍率 | 5X | |
目的のタイプ | アクロマティック対物レンズの計画 | |
目標同焦点距離 | 45mm | |
Objectie作動距離 | 10.8mm | |
開口数(NA) | N.A.0.15 | |
客観的なカバーガラスの厚さ | /0 | |
客観的イマージョンメディア | 乾燥した目的 | |
客観的なねじ | 4/5″×1/36″ | |
客観的外径 | Φ26mm | |
表面処理 | 電気めっきブラック | |
素材 | 金属 | |
正味重量 | 0.06kg(0.13ibs) | |
に適用されます: | MT0512シリーズ顕微鏡 | |
10XInfinity Planアクロマティック対物レンズ | 対物光学系 | 無限 |
客観的な光学倍率 | 10X | |
目的のタイプ | アクロマティック対物レンズの計画 | |
目標同焦点距離 | 45mm | |
開口数(NA) | N.A.0.30 | |
客観的なカバーガラスの厚さ | /0 | |
客観的イマージョンメディア | 乾燥した目的 | |
客観的なねじ | 4/5″×1/36″ | |
客観的外径 | Φ26mm | |
表面処理 | 電気めっきブラック | |
素材 | 金属 | |
色 | ブラック | |
正味重量 | 0.08 kg(0.18ポンド) | |
に適用されます: | MT0512シリーズ顕微鏡 | |
20XInfinity Planアクロマティック対物レンズ | 対物光学系 | 無限 |
客観的な光学倍率 | 20X | |
目的のタイプ | アクロマティック対物レンズの計画 | |
目標同焦点距離 | 45mm | |
Objectie作動距離 | 4mm | |
開口数(NA) | N.A.0.45 | |
客観的なカバーガラスの厚さ | /0 | |
客観的イマージョンメディア | 乾燥した目的 | |
客観的なネジ山 | 4/5″×1/36″ | |
客観的外径 | Φ26mm | |
表面処理 | 電気めっきブラック | |
素材 | 金属 | |
色 | ブラック | |
に適用されます: | MT0512シリーズ顕微鏡 | |
50XInfinity Planアクロマティック対物レンズ | 対物光学系 | 無限 |
客観的な光学倍率 | 50X | |
目的のタイプ | アクロマティック対物レンズの計画 | |
目標同焦点距離 | 45mm | |
Objectie作動距離 | 7.9mm | |
開口数(NA) | N.A.0.55 | |
客観的イマージョンメディア | 乾燥した目的 | |
客観的なネジ山 | 4/5″×1/36″ | |
客観的外径 | Φ26mm | |
表面処理 | 電気めっきブラック | |
素材 | 金属 | |
色 | ブラック | |
に適用されます: | MT0512シリーズ顕微鏡 | |
100XInfinity Planアクロマティック対物レンズ | 対物光学系 | 無限 |
客観的な光学倍率 | 100X | |
目的のタイプ | アクロマティック対物レンズの計画 | |
目標同焦点距離 | 45mm | |
Objectie作動距離 | 2.1mm | |
開口数(NA) | N.A.0.80 | |
客観的イマージョンメディア | 乾燥した目的 | |
客観的なネジ山 | 4/5″×1/36″ | |
客観的外径 | Φ26mm | |
表面処理 | 電気めっきブラック | |
素材 | 金属 | |
色 | ブラック | |
正味重量 | 0.10 kg(0.22ポンド) | |
に適用されます: | MT0512シリーズ顕微鏡 |
利点:
PDVhasmanydifferentmotorizedlineartranslationstage含むmotorizedtranslationstage、motorizedlinearstage、HighPrecisionMotorizedGoniometerStagesHighPrecisionMotorizedXYStages、HighqualityChinaMotorizedLinearStage。
これは、目的のレンズとレンズの固定と調整に使用されます。