モデル番号 | PP110-30-5040 | PP110-50-5040 | PP110-100-5040 | |
構造 | 旅行範囲(mm) | 30 | 50 | 100 |
プラットフォーム(mm) | 50x40 | |||
ネジの仕様 | 高精度研削用ねじ(先導1mm) | |||
旅行ガイド | 精密スライドレール | |||
ステッパーモーター | 42(1.8°) | |||
材料 | アルミニウム合金 | |||
表面処理 | ブラックアルマイト | |||
負荷容量(Kg) | 1 | |||
正確さ | 分解能(μm) | 5(非MS)、0.625(8MS) | ||
最大速度 | 6mm /秒 | |||
繰り返し精度(μm) | 2 | |||
絶対精度(μm) | 5 | |||
真直度(μm) | 8 | 10 | 12 | |
移動平行度(μm) | 10 | 15 | 15 | |
バックラッシュ(μm) | 2 | |||
ロストモーション(μm) | 2 | |||
アクセサリー | ホール素子リミットスイッチの取り付け /標準非原点スイッチ(オプション) | |||
グレーディングルーラーのインストール(オプション) | ||||
リロード28ステッピングモータまたはサーボモータ(オプション) |