高精度電動リニアステージ:PP120-50 --- PP120-300
仕様
◆高精度ボールネジにより高性能
◆リニアボールベアリングタイプのため、このモデルではベアリング容量が少なく、適切な移動範囲が必要です。
◆XY、XZ、XYZステージは、このモデルの2,3枚重ねて使用できます。
◆精密位置決めと保護を提供できる両端の原点とリミットスイッチ。
商品番号 | PP120-50 | PP120-100 | PP120-150 | PP120-200 | PP 120〜300 | |||||
構造 | 旅行の範囲 | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | ||||
プラットフォーム | 90mm×90mm | 90mm×90mm | 90mm×90mm | 120mm×120mm | 120mm×120mm | |||||
ベアリングの構造 | 高精度再循環ボールネジ(先導4mm) | |||||||||
旅行ガイド | 高精度リニアボールベアリング | |||||||||
ステッパーモーター(1.8°) | 42ステッパーモーター - SHINANO | |||||||||
材料 | アルミ合金 - ブラックアルマイト | |||||||||
負荷容量 | 15kgs | 10kgs | 7kgs | 5kgs | ||||||
重量 | 2.75kgs | 3.2kgs | 4.5kgs | 5.2kgs | 6.3kgs | |||||
正確さ | デザインの解像度 | 20μm/パルス、非MSドライバ 1μm/パルス、20MSドライバ | ||||||||
最大速度 | 20mm /秒 | |||||||||
繰り返し性 | 5μm | |||||||||
絶対精度 | 10μm | |||||||||
真直 | 5μm | 6μm | 7μm | 8μm | 8μm | |||||
並列化 | 10μm | 15μm | 20μm | 25μm | 30μm | |||||
ピッチング | 25 " | 50 " | 60 " | |||||||
ヨーイング | 20 " | 25 " | 30 " | |||||||
バックラッシュ | 2μm | |||||||||
ロストモーション | 3μm | 5μm | ||||||||
その他 | オプションのアクセサリ | ブレーキ機能(-Z)、グレーティングスケール(-G)、サーボモータ(-D) |
高精度電動リニアステージ:PP110-30 --- PP110-75
仕様
◆ステッピングモーターは、2相と1.8°のステップ角度でこのモデルで使用されます
◆ロープロファイル、高精度、低軸受能力、低速に適用。
◆クロスローラベアリングの構造は、正確な動きが必要です。
◆原点位置とリミットスイッチが両端にあり、精密な位置決めと保護が可能です。
◆単軸での使用または多軸ステージへの組立に適用
商品番号 | PP110-30 | PP110-50 | PP110-75 | ||
構造 | 旅行の範囲 | 30mm | 50mm | 75mm | |
プラットフォーム | 90mm×90mm | 90mm×110mm | 90mm×110mm | ||
ベアリングの構造 | 研削用リードスクリュー(先導1mm) | ||||
旅行ガイド | クロスローラーベアリング | ||||
ステッパーモーター(1.8°) | 42BYG(2相ステッピングモーター+ステップ角1.8°) | ||||
材料 | アルミ合金 - ブラックアルマイト | ||||
負荷容量 | 15kgs | 20kgs | |||
重量 | 1.25kgs | 1.4kgs | 1.7kgs | ||
正確さ | デザインの解像度 | 5μm/パルス、非MSドライバ20MSドライバ | |||
最大速度 | 10mm /秒 | ||||
繰り返し性 | 5μm | ||||
絶対精度 | 10μm | ||||
真直 | 8μm | 12μm | |||
並列化 | 15μm | ||||
ピッチング | 25 " | ||||
ヨーイング | 20 " | ||||
バックラッシュ | 2μm | ||||
その他 | オプションのアクセサリ | ブレーキ機能(-Z)、グレーティングスケール(-G)、サーボモータ(-D) |
高精度電動リニアステージ:PT-GD102P(15)--- PT-GD102P(75)
仕様
◆ステッピングモーターは、2相と1.8°のステップ角度でこのモデルで使用されます
◆ロープロファイル、高精度、低軸受能力、低速に適用。
◆クロスローラベアリングの構造は、正確な動きが必要です。
◆原点位置とリミットスイッチが両端にあり、精密な位置決めと保護が可能です。
◆単軸での使用または多軸ステージへの組立に適用
モデル | PT-GD102P(15) | PT-GD102P(30) | PT-GD102P(50) | PT-GD102P(75) | |
構造 | 旅行の範囲 | 15 mm | 30 mm | 50 mm | 75 mm |
テーブルサイズ | 65×65mm | 90×90mm | 90×110mm | 90×135mm | |
スクリュー仕様 | 研削ねじ | 研削スクリュー(移動範囲1 mm) | |||
旅行ガイド | 高精度V溝と交差ローラ | ||||
ステッパーモーター(1.8°) | STP-42D3016 | ||||
ベース材料 | アルミニウム合金 | ||||
表面処理 | ブラックアルマイト | ||||
負荷容量 | 10kg | 15kg | 20 kg | ||
重量 | 1.2kg | 1.25kg | 1.4kg | 1.7kg | |
正確さ | 解決 | 2.5μ/パルス(非マイクロステップ) | 5μ/パルス(非マイクロステップ) | ||
最大速度 | 5mm /秒 | 10mm /秒 | |||
繰り返し性 | 3μ | 5μ | |||
位置精度 | 10μ | ||||
真直 | 5μ | 8μ | 12μ | ||
運転の平行性 | 10μ | 15μ | |||
ピッチング | 25 " | ||||
ヨーイング | 20 " | ||||
バックラッシュ | 2μ | ||||
ロストモーション | 2μ | ||||
アクセサリー | リミットスイッチ&原点センサ | ||||
グレーティング(G) | |||||
サーボモータ(D) |
高精度電動リニアステージ:PP110-15
仕様
◆商品番号:PP110-15
◆走行範囲:15mm
◆プラットフォーム:65mm×65mm
◆ベアリング構造:研削用リードスクリュー(先導1mm)
◆トラベルガイド:クロスローラーベアリング
◆ステッパーモーター(1.8°):28ステッパーモーター - SHINANO
◆材質:アルミ合金 - ブラックアルマイト
◆耐荷重:5kgs
◆重量:0.93kgs
精度仕様
◆設計分解能:5μ/パルス(非MSドライバ)
◆最大速度:5mm / sec
◆双方向性:2μm
◆絶対精度:10μm
◆ストレート:5μ
◆パラレル化:20μm
◆ピッチング:30 "
◆ヨーイング:25 "
◆バックラッシュ:2μm
◆ロストモーション:2μm
高精度電動リニアステージ:PT-GD130P
仕様
◆高精度ボールネジにより高性能
◆サポートされている高精度リニアボールベアリングは、正確な直線運動と高負荷を保証します。
◆PT-GD130Pシリーズは、アルミ合金の材質で長距離走行に最適です
◆精密位置決めと保護を提供できる両端の原点とリミットスイッチ
◆PT-GD130Pポジショニングステージは、長時間の移動と測定や検査などの高負荷容量を必要とするアプリケーションに最適です。 マイクロスイッチにより、順方向および逆方向の両方でホーミングおよびオーバードライブ保護が可能です。
品目 番号 | PT-GD130P | PT-GD130P | PT-GD103P | PT-GD130P | PT-GD103P | PT-GD103P | PT-GD103P | |
構造 | 旅行の範囲 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
プラットフォーム | 150mm×100mm | 150mm×100mm | 150mm×100mm | 150mm×100mm | 150mm×100mm | 150mm×100mm | 160mm×130mm | |
ベアリングの構造 | 高精度再循環ボールネジ(先導4mm) | 高精度再循環ボールねじ(先導5mm) | ||||||
旅行ガイド | サポートされている高精度リニアボールベアリング | |||||||
ステッパーモーター(1.8°) | STP-42D3016(2相ステッピングモータ ステップ角の1.8°) | SST59D3300(2相ステッピングモーター+ステップ角1.8°) | ||||||
材料 | アルミ合金 - ブラックアルマイト | |||||||
負荷容量 | 30kgs | |||||||
重量 | 3.8kgs | 4kgs | 4.5kgs | 4.8kgs | 5.5kgs | 6.8キログラム | 7.2キログラム | |
正確さ | デザインの解像度 | 20μm/パルス、非MSドライバ1μm/パルス、20MSドライバ | 20μmパルス、非MSドライバ | |||||
最大速度 | 40mm /秒 | 50mm /秒 | ||||||
繰り返し性 | 5μm | |||||||
絶対精度 | 8μm | |||||||
真直 | 10μm | 30μm | 60μm | |||||
並列化 | 10μm | 15μm | 20μm | |||||
ピッチング | 80 " | |||||||
ヨーイング | 60 " | |||||||
バックラッシュ | 3μm | 5μm | ||||||
その他 | オプションのアクセサリ | ブレーキ機能(-Z)、グレーティングスケール(-G)、サーボモータ(-D)、防塵カバー(-F) | ||||||
翻訳ステージの他の旅行範囲については、お知らせください。 | ||||||||
原点センサとリミットスイッチが存在します。 |
高精度電動リニアステージ:PT-GD105
仕様
◆高精度ボールネジにより高性能・高精度を実現
◆高精度のリニアスライドガイドを上下動
◆高性能のシンプルなデザインは、国内外のお客様に非常に人気があります。
◆Z、XY、XZ、XYZまたは多軸ステージで特殊な要求がモデルによって実現可能
◆より長い旅行のために設計することができます
商品番号 | PT-GD105 | PT-GD105 | PT-GD105 | PT-GD105 | PT-GD105 | PT-GD105 | PT-GD105 | ||
構造 | 旅行の範囲 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |
プラットフォーム | 120mm×125mm | 120mm×125mm | 120mm×125mm | 120mm×125mm | 120mm×125mm | 160mm×160mm | 160mm×160mm | ||
ベアリングの構造 | 高精度再循環ボールネジ(先導4mm) | 高精度再循環ボールねじ(先導5mm) | |||||||
旅行ガイド | サポートされている高精度リニアボールベアリング | ||||||||
ステッパーモーター(1.8°) | STP-57BXG152(2相ステッピングモータとステップ角1.8°) | ||||||||
材料 | アルミ合金 - ブラックアルマイト | ||||||||
負荷容量 | 20kgs | 30Kgs | 50Kgs | ||||||
重量 | 2.8kgs | 6kgs | 6.5kgs | 7kgs | 7.5kgs | 8Kgs | 8.5キログラム | ||
正確さ | デザインの解像度 | 20μm/パルス、非MSドライバ1μm/パルス、20MSドライバ | 25μmパルス、非MSドライバ | ||||||
最大速度 | 40mm /秒 | 50mm /秒 | |||||||
繰り返し性 | 5μm | ||||||||
絶対精度 | 8μm | ||||||||
真直 | 5μm | 6μm | 8μm | ||||||
並列化 | 10μm | 15μm | 20μm | ||||||
ピッチング | 25 " | 50 " | 60 " | ||||||
ヨーイング | 20 " | 25 " | 30 " | ||||||
バックラッシュ | 3μm | 5μm | |||||||
その他 | ブレーキ機能(-Z)、グレーティングスケール(-G)、サーボモータ(-D)、防塵カバー(-F) |
高精度電動リニアステージ:PT-GD140G
仕様
◆高精度ボールネジにより高性能
◆リニアボールベアリングのため、このモデルではベアリング容量が少なく、適切な移動範囲が必要です。
◆XY、XZ、XYZステージは、このモデルの2,3枚重ねて使用できます。
◆精密位置決めと保護を提供できる両端の原点とリミットスイッチ
モデル番号 | PT-GD140G-50 | PT-GD140G-100 | PT-GD140G-150 | PT-GD140G-200 | PT-GD140G-300 | PT-GD140G-400 | PT-GD140G-500 | ||
構造 | 旅行範囲(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
プラットフォーム(mm) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 160x160 | 160x160 | ||
ネジの仕様 | 精密ボールネジ(4mmガイド) | ボールねじ(5mmガイド) | |||||||
旅行ガイド | 高精度リニアスライドレール | ||||||||
ステッパーモーター | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||
材料 | アルミニウム合金 | ||||||||
表面処理 | ブラックアルマイト | ||||||||
負荷容量(Kg) | 30 | 50 | |||||||
重量(Kg) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | ||
正確さ | 8サブディビジョン解像度(μm) | 2.5 | 3.125 | ||||||
最大速度 | 20mm /秒 | 40mm /秒 | 50mm /秒 | ||||||
繰り返し精度(μm) | 5 | ||||||||
絶対精度(μm) | 8 | ||||||||
真直度(μm) | 5 | 6 | 8 | ||||||
移動平行度(μm) | 10 | 15 | 20 | ||||||
ピッチング | 25 " | 50 " | 60 " | ||||||
ヨーイング | 20 " | 25 " | 30 " | ||||||
バックラッシュ(μm) | 2 | ||||||||
ロストモーション(μm) | 3 | 5 | |||||||
アクセサリー | 制動機能のインストール(オプション) | ||||||||
グレーディングルーラーのインストール(オプション) | |||||||||
リロードサーボモータ(オプション) | |||||||||
ダートシュラウドの取り付け(オプション) |
高精度電動リニアステージ:PP110-30-5040
仕様
モデル番号 | PP110-30-5040 | PP110-50-5040 | PP110-100-5040 | |
構造 | 旅行範囲(mm) | 30 | 50 | 100 |
プラットフォーム(mm) | 50x40 | |||
ネジの仕様 | 高精度研削用ねじ(先導1mm) | |||
旅行ガイド | 精密スライドレール | |||
ステッパーモーター | 42(1.8°) | |||
材料 | アルミニウム合金 | |||
表面処理 | ブラックアルマイト | |||
負荷容量(Kg) | 1 | |||
正確さ | 分解能(μm) | 5(非MS)、0.625(8MS) | ||
最大速度 | 6mm /秒 | |||
繰り返し精度(μm) | 2 | |||
絶対精度(μm) | 5 | |||
真直度(μm) | 8 | 10 | 12 | |
移動平行度(μm) | 10 | 15 | 15 | |
バックラッシュ(μm) | 2 | |||
ロストモーション(μm) | 2 | |||
アクセサリー | ホール素子リミットスイッチの取り付け | |||
グレーディングルーラーのインストール(オプション) | ||||
リロード28ステッピングモータまたはサーボモータ(オプション) |
高精度電動リニアステージ:PP110-10-60
仕様
高精度電動リニアステージ:PP110-30H
仕様
高精度電動リニアステージ:PP110-15-6030
仕様
高精度電動リニアステージ:PP110-100 / 125/150/200
仕様
高精度電動リニアステージ:PT-GD150(50-500)
仕様
商品番号 | PT-GD 150-50 | PT-GD 150〜100 | PT-GD 150〜150 | PT-GD 150-200 | PT-GD 150-300 | PT-GD150-400 | PT-GD 150〜500 | |
構造 | 旅行 範囲 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
プラットフォーム | 150mm×150mm | |||||||
ベアリングの構造 | 高精度再循環ボールネジ(先導4mm) | 高精度再循環ボールねじ(先導5mm) | ||||||
旅行 ガイド | 高精度再循環ボールベアリングスライドガイド | |||||||
ステッパーモーター(1.8°) | 42BYG / 57BYG(2相ステッピングモータとステップ角1.8°) | |||||||
材料 | アルミ合金 - ブラックアルマイト | |||||||
負荷容量 | 20kgs | 30Kgs | 50Kgs | |||||
重量 | 2.8kgs | 3.4kgs | 4.5kgs | 5.2kgs | 6.3kgs | 7.2キログラム | 8.3Kgs | |
正確さ | デザインの解像度 | 20μm/パルス、非MSドライバ1μm/パルス、20MSドライバ | 20μmパルス、非MSドライバ | |||||
最大 速度 | 40mm /秒 | 50mm /秒 | ||||||
繰り返し性 | 1μm | 2μm | ||||||
絶対精度 | 3μm | |||||||
真直 | 3μm | 4μm | 5μm | |||||
並列化 | 10μm | 15μm | 20μm | |||||
ピッチング | 25 " | 50 " | 60 " | |||||
ヨーイング | 20 " | 25 " | 30 " | |||||
バックラッシュ | 2μm | |||||||
ロストモーション | 1μm | 2μm | ||||||
その他 | オプションのアクセサリ | ブレーキ機能(-Z)、グレーティングスケール(-G)、サーボモータ(-D)、防塵カバー(-F) |
高精度電動リニアステージ:PP110-10(40)/(60)
仕様
![]() |