仕様 | プラットフォームサイズ | 回転中心の高さ | 変位距離 (角度) | 1回転(モビリティ) | 動作負荷(KG) | 重量 | 素材 |
PT-SD4025 | 40 ×40 | 25±0.1 | ±20° | ≒2.2° | 3 | 0.18 | 真鍮 |
PT-SD4040 | 40 ×40 | 40±0.1 | ±15° | ≒1.89° | 3 | 0.24 | 真鍮 |
PT-SD4060 | 40 ×40 | 60±0.1 | ±10° | ≒1.33° | 3 | 0.24 | 真鍮 |
PT-SD5050 | 50 ×50 | 50±0.1 | ±10° | ≒1.55° | 3 | 0.36 | 真鍮 |
PT-SD5068 | 50 ×50 | 68±0.1 | ±10° | ≒1.2° | 3 | 0.36 | 真鍮 |
PT-SD6035 | 60 ×60 | 35±0.1 | ±25° | ≒2.0° | 6 | 0.72 | 真鍮 |
PT-SD6060 | 60 ×60 | 60±0.1 | ±20° | ≒1.3° | 6 | 0.58 | 真鍮 |
PT-SD6080 | 60 ×60 | 80±0.1 | ±15° | ≒1.0° | 6 | 0.58 | 真鍮 |
PT-SD4025:
PT-SD4040:
PT-SD4060:
PT-SD5050:
PT-SD5068:
PT-SD6035:
PT-SD6060:
PT-SD6080: