商品パラメータ
件名 | 案内車軸 | ハンドホイール | 送りねじ | ||||
テクスチャ | 表面処理 | テクスチャ | 硬度 | 表面処理 | テクスチャ | 表面処理 | テクスチャ |
AI6063 | 黒アルマイト | HRC56 | デュリオニーズ | 0Cr18Ni9(304)ステンレス鋼 | AI6063 | 未漂白アルマイト | 0Cr18Ni9(304)ステンレス鋼 |
モデル | スライドテーブル | 最大の旅行 | Z | A | B | 耐荷重レベル(N) | 重量 |
PT80-50 | 80×80 | 50 | 25年 | 100 | 170 | 196年 | 2.2 |
PT80-100 | 100 | 50 | 150 | 220 | 196年 | 2.4 | |
PT80-15 | 150 | 75 | 200 | 270 | 196年 | 2.8 |
スライドテーブルの固定取付穴の大きさについては、底板のサイズ図1を参照してください