PDVは、高精度電気プラットフォーム、高精度手動プラットフォーム、光学プレート、顕微鏡ブラケット、長作動距離対物レンズ、顕微鏡光源、実験室の光路構築用の光学ベンチ製品を提供します。
私たちはあなたに優れたサービスと競争力のある価格を提供します、私たちはあなたの中国での長期的なパートナーになることを期待しています。
高精度電動リニアステージ:PT-GD140G
仕様
◆高精度ボールねじが高性能を発揮
◆リニアボールベアリングのタイプのため、このモデルには低いベアリング容量と適切な移動範囲が必要でした。
◆XY、XZ、XYZステージは、このモデルの2つまたは3つのピースで積み重ねることができます。
◆正確な位置決めと保護を提供できる両端の元の位置とリミットスイッチ
モデル番号 | PT-GD140G-50 | PT-GD140G-100 | PT-GD140G-150 | PT-GD140G-200 | PT-GD140G-300 | PT-GD140G-400 | PT-GD140G-500 | ||
構造 | 移動範囲(mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
プラットフォーム(mm) | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 120x120 | 160x160 | 160x160 | ||
ネジの仕様 | 精密ボールねじ(ガイド4mm) | ボールねじ(ガイド5mm) | |||||||
旅行ガイド | 高精度リニアスライドレール | ||||||||
ステッピングモーター | 42(1.8°) | 57(1.8°) | |||||||
材料 | アルミニウム合金 | ||||||||
表面処理 | 黒アルマイト | ||||||||
耐荷重(Kg) | 30 | 50 | |||||||
重量(Kg) | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 7.2 | 8.3 | ||
正確さ | 8細分割分解能(μm) | 2.5 | 3.125 | ||||||
最大速度 | 20mm /秒 | 40mm /秒 | 50mm /秒 | ||||||
再現性(μm) | 5 | ||||||||
絶対精度(μm) | 8 | ||||||||
真直度(μm) | 5 | 6 | 8 | ||||||
移動平行度(μm) | 10 | 15 | 20 | ||||||
ピッチング | 25" | 50GGクォート; | 60GGクォート; | ||||||
ヨーイング | 20" | 25" | 30GGクォート; | ||||||
バックラッシュ(μm) | 2 | ||||||||
ロストモーション(μm) | 3 | 5 | |||||||
アクセサリー | ブレーキ機能の取り付け(オプション) | ||||||||
グレーティングルーラーのインストール(オプション) | |||||||||
サーボモーターのリロード(オプション) | |||||||||
ダートシュラウドの取り付け(オプション) |